
产品名称:RoHS 2.0热裂解-气相色谱仪
产品型号:PS-PY-GC基础型
产品品牌:鹏盛仪器
1.主要应用
Ø RoHS 2.0规定的聚合物中的四项邻苯二甲酸酯
2.功能特点
Ø 快速筛查,操作简单;
Ø 热裂解温度控制采用程序升温设计;
Ø 热裂解配备散热系统,仪器准备时间短;
Ø 进样过程无冷点,保证重复性和准确性;
Ø 样品制备无需有机溶剂;
Ø 适用各种样品基质(液、固);
Ø 专业软件,操作简单;
Ø 气相色谱温度、压力控制精度达到一流水平,保障良好的测试重复性。
3.仪器技术参数及指标
Py/TD部分(完全满足IEC62321-8:2017要求): | |
项目 | 性能指标 |
热裂解/热脱附温度范围 | 室温以上5℃ - 500℃ |
控温精度 | 针对目标化合物,控温精度±0.2℃ |
升温速率 | ≤200℃/min |
解析温度控制 | 程序控温 |
吹扫流量 | 0-500mL/min |
接口温度范围 | 室温以上5℃ - 400℃ |
GC部分: | |
进样口温度范围 | 室温以上5℃-350℃ |
进样口类型 | 分流/不分流 |
柱箱温度范围 | 室温以上5℃~450℃,增量:0.5℃;精度:±0.1℃ |
升温阶梯 | 可实现16阶程序升温 |
其他特点 | 1、采用了技术先进的百兆/千兆以太网通信接口并内置IP协议栈、使仪器可以通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便实验室的架设、简化实验室的配置、方便分析数据的管理。 2、仪器配备的7寸彩色液晶触摸屏,支持热插拔,可作手持控制器使用。 3、仪器采用了多处理器并行工作方式,使仪器更加稳定可靠;可选配多种高性能检测器,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD,最多可同时安装三个检测器,FID检测具有自动点火功能。 4、采用低噪声、高分辨率24位AD电路,并具有基线存储、基线扣除的功能。 |


产品中心
联系人:王先生
电 话:19970659902
邮 箱:1253321408@qq.com
Q Q:1253321408
地 址:东莞市塘厦镇莲湖第一工业区、二厂林村工业区、三厂横塘工业区、四厂138工业区

产品名称:RoHS 2.0热裂解-气相色谱仪
产品型号:PS-PY-GC基础型
产品品牌:鹏盛仪器
1.主要应用
Ø RoHS 2.0规定的聚合物中的四项邻苯二甲酸酯
2.功能特点
Ø 快速筛查,操作简单;
Ø 热裂解温度控制采用程序升温设计;
Ø 热裂解配备散热系统,仪器准备时间短;
Ø 进样过程无冷点,保证重复性和准确性;
Ø 样品制备无需有机溶剂;
Ø 适用各种样品基质(液、固);
Ø 专业软件,操作简单;
Ø 气相色谱温度、压力控制精度达到一流水平,保障良好的测试重复性。
3.仪器技术参数及指标
Py/TD部分(完全满足IEC62321-8:2017要求): | |
项目 | 性能指标 |
热裂解/热脱附温度范围 | 室温以上5℃ - 500℃ |
控温精度 | 针对目标化合物,控温精度±0.2℃ |
升温速率 | ≤200℃/min |
解析温度控制 | 程序控温 |
吹扫流量 | 0-500mL/min |
接口温度范围 | 室温以上5℃ - 400℃ |
GC部分: | |
进样口温度范围 | 室温以上5℃-350℃ |
进样口类型 | 分流/不分流 |
柱箱温度范围 | 室温以上5℃~450℃,增量:0.5℃;精度:±0.1℃ |
升温阶梯 | 可实现16阶程序升温 |
其他特点 | 1、采用了技术先进的百兆/千兆以太网通信接口并内置IP协议栈、使仪器可以通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便实验室的架设、简化实验室的配置、方便分析数据的管理。 2、仪器配备的7寸彩色液晶触摸屏,支持热插拔,可作手持控制器使用。 3、仪器采用了多处理器并行工作方式,使仪器更加稳定可靠;可选配多种高性能检测器,如FID、TCD、ECD、FPD和NPD,最多可同时安装三个检测器,FID检测具有自动点火功能。 4、采用低噪声、高分辨率24位AD电路,并具有基线存储、基线扣除的功能。 |


服务热线:19970659902
传真:0769-87722952
E-Mail:1253321408@qq.com
公司地址:广东省东莞市塘厦镇横塘社区澳格科技园A栋4楼(鹏盛二厂)
鹏盛手机站
东莞市鹏盛仪器设备有限公司 版权所有 @ Copyright 2023 © 版权所有 备案号:粤ICP备14071112号
本站关键词:拉力试验机对比分析溶脂仪 溶体流动速率测定仪伺服大型拉力试验机(微电脑)膜厚测量仪高频振动试验台保持力测试仪