
产品名称:rohs1.0检测仪
产品型号:PS-T7
产品品牌:鹏盛仪器
EDXRF 是一款分析快速、结果精准,且性价比高的 X 射线荧光光谱仪(XRF)。可分析电子电气设备中有害物质: 铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、总铬(Cr)、总溴(Br),八大重金属、镀层分析、卤素指令。
监管元素 | RoHS/ WEEE | 不含卤素的限制指令 |
镉(Cd) | <100 ppm |
|
铬(Cr) | Cr6+ <1000 ppm |
|
汞(Hg) | <1000 ppm |
|
铅(Pb) | <1000 ppm |
|
溴(Br) | PBB PBDE <1000 ppm | <900 ppm |
氯(Cl) | <900 ppm | |
溴(Br) + 氯(Cl) | <1500 ppm |
注:ppm=mg/kg(百万分之一)
T7 | T8 | |
分析范围 | S-U | Na-U |
样品类型 | 固体、液体、粉末 | 固体、液体、粉末 |
X射线管 | ≧20000小时 | ≧30000小时 |
探测器 | 电致冷Si-PIN探测器 145±5eV | 电致冷SDD探测器 125±5eV |
测试时间 | 60s-120s(可自行调整) | 30s-60s(软件自动调整) |
准直系统 | 光斑φ1mm、3mm、5mm(软件自动选择) | 光斑φ0.3mm、3mm、5mm(软件自动选择) |
摄像定位 | 800万 | 1200万 |
重量 | 43kg | |
尺寸 | 500mm × 400mm × 370mm ( 样 品 腔 尺 寸 : 373mm × 343mm × 120mm) | |
环境范围 | 温度:15 ºC到 30 ºC ;湿度:≤75% | |
集成工业 计算机 | Intel(R) I3 四核,内存8G 操作系统 Window11 | |
显示 | 显示器/Display:24寸显示屏 | |
数据存储 | 1TB | |
辐射防护标准 | 符合GB18871-2002 GBZ115-2002标准 | |
语言系统 | 中英文可一键式切换 | |
输出报告 | 一次测试可以同时显示RoHS+成分报告 | |
报告导出 | 自动生成测试报告,无需手动导出 | |
镀层分析 | 膜厚2-3层(金属镀层) | |


产品中心
联系人:王先生
电 话:19970659902
邮 箱:1253321408@qq.com
Q Q:1253321408
地 址:东莞市塘厦镇莲湖第一工业区、二厂林村工业区、三厂横塘工业区、四厂138工业区

产品名称:rohs1.0检测仪
产品型号:PS-T7
产品品牌:鹏盛仪器
EDXRF 是一款分析快速、结果精准,且性价比高的 X 射线荧光光谱仪(XRF)。可分析电子电气设备中有害物质: 铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、总铬(Cr)、总溴(Br),八大重金属、镀层分析、卤素指令。
监管元素 | RoHS/ WEEE | 不含卤素的限制指令 |
镉(Cd) | <100 ppm |
|
铬(Cr) | Cr6+ <1000 ppm |
|
汞(Hg) | <1000 ppm |
|
铅(Pb) | <1000 ppm |
|
溴(Br) | PBB PBDE <1000 ppm | <900 ppm |
氯(Cl) | <900 ppm | |
溴(Br) + 氯(Cl) | <1500 ppm |
注:ppm=mg/kg(百万分之一)
T7 | T8 | |
分析范围 | S-U | Na-U |
样品类型 | 固体、液体、粉末 | 固体、液体、粉末 |
X射线管 | ≧20000小时 | ≧30000小时 |
探测器 | 电致冷Si-PIN探测器 145±5eV | 电致冷SDD探测器 125±5eV |
测试时间 | 60s-120s(可自行调整) | 30s-60s(软件自动调整) |
准直系统 | 光斑φ1mm、3mm、5mm(软件自动选择) | 光斑φ0.3mm、3mm、5mm(软件自动选择) |
摄像定位 | 800万 | 1200万 |
重量 | 43kg | |
尺寸 | 500mm × 400mm × 370mm ( 样 品 腔 尺 寸 : 373mm × 343mm × 120mm) | |
环境范围 | 温度:15 ºC到 30 ºC ;湿度:≤75% | |
集成工业 计算机 | Intel(R) I3 四核,内存8G 操作系统 Window11 | |
显示 | 显示器/Display:24寸显示屏 | |
数据存储 | 1TB | |
辐射防护标准 | 符合GB18871-2002 GBZ115-2002标准 | |
语言系统 | 中英文可一键式切换 | |
输出报告 | 一次测试可以同时显示RoHS+成分报告 | |
报告导出 | 自动生成测试报告,无需手动导出 | |
镀层分析 | 膜厚2-3层(金属镀层) | |


服务热线:19970659902
传真:0769-87722952
E-Mail:1253321408@qq.com
公司地址:广东省东莞市塘厦镇横塘社区澳格科技园A栋4楼(鹏盛二厂)
鹏盛手机站
东莞市鹏盛仪器设备有限公司 版权所有 @ Copyright 2023 © 版权所有 备案号:粤ICP备14071112号
本站关键词:高频振动试验台溶脂仪 溶体流动速率测定仪拉力试验机对比分析保持力测试仪膜厚测量仪伺服大型拉力试验机(微电脑)