产品名称:机械式冲击试验机
产品型号:PS-220B
产品品牌:鹏盛仪器
产品应用
机械式冲击试验机主要适用于电子产品、航空航天、船舶、军工、汽车部件、交通运输等领域的抗冲击试验。通过选择不同的波形发生器,可以进行半正弦波、后峰锯齿波或方波等冲击试验。
设备满足:GB/T2423-2008、GJB150、GJB360、GJB548、GJB1217、MIL-STD-202F、IEC-68-2-27、MIL-STD-810F、MIL-STD-883E等测试规范。
设备配置
序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 |
1 | 冲击机台 | PS-CJ-220B | 1台 |
2 | 液压升降机构 | 1套 | |
3 | 控制器 | PKC-1 | 1套 |
4 | 冲击测量仪 | ST-2 | 1套 |
5 | 传感器 | LAB | 1PCS |
6 | 控制电脑 | 品牌电脑 | 1套 |
7 | 波形发生器 | 单组式半正弦波 | 1套 |
后峰锯齿波 (选购) | 1套 | ||
方波 (选购) | 1套 | ||
加速度放大器(选购) | 1套 | ||
9 | 安全装置 | 声光安全报警 | 1套 |
10 | 随机附件 | 工具、夹具/说明书、安装光盘等 | 1套 |
技术参数
<td
冲击机主要参数 | |
工作平台 | 500×600 mm |
最大负载 | 100KG |
峰值加速度 | 半正弦波20--- 600G |
脉冲持续时间 | 半正弦:1---30 ms |
加速度允差 | ≤10%内 |
速度变化量 | ≤10%内 |
台面横向比 | ≤10%内 |
设备尺寸 | 1300×1150×2550mm |
设备总量 | 1900 kg |
冲击放大器(定制/选购) | |
峰值加速度 | 半正弦波 300G-50000G |
脉冲持续时间 | 0.1ms-0.5ms |
工作台面 | 150*150mm |
测量系统 | |
输入通道 | 2通道 |
采样频率 | 192KHz |
脉冲持续时间 | 0.5—100ms |
最大加速度 | 5000G |
通讯接口 | USB2.0 |
支持标准 | ISO,MIL-STD-810,用户自定义 |
操作系统 | Microsoft Win7/10 |
系統加速度传感器 | |
品牌 | 鹏盛 |
型號 | 223108 |
输出方式 | 电荷式 |
灵敏度 | 3.93pC/g |
频率范围 | 0.5---12KHz |
加速度范围 | ±2500G |
工作环境 | -40~+160℃ |
其他说明 | |
电源 | AC3相380V±10%5KVA |
压缩空气 | 0.5-0.8Mpa |
温度 |
产品中心
联系人:王先生
电 话:19970659902
邮 箱:1253321408@qq.com
Q Q:1253321408
地 址:东莞市塘厦镇莲湖第一工业区、二厂林村工业区、三厂横塘工业区、四厂138工业区
产品名称:机械式冲击试验机
产品型号:PS-220B
产品品牌:鹏盛仪器
产品应用
机械式冲击试验机主要适用于电子产品、航空航天、船舶、军工、汽车部件、交通运输等领域的抗冲击试验。通过选择不同的波形发生器,可以进行半正弦波、后峰锯齿波或方波等冲击试验。
设备满足:GB/T2423-2008、GJB150、GJB360、GJB548、GJB1217、MIL-STD-202F、IEC-68-2-27、MIL-STD-810F、MIL-STD-883E等测试规范。
设备配置
序号 | 设备名称 | 型 号 | 数量 |
1 | 冲击机台 | PS-CJ-220B | 1台 |
2 | 液压升降机构 | 1套 | |
3 | 控制器 | PKC-1 | 1套 |
4 | 冲击测量仪 | ST-2 | 1套 |
5 | 传感器 | LAB | 1PCS |
6 | 控制电脑 | 品牌电脑 | 1套 |
7 | 波形发生器 | 单组式半正弦波 | 1套 |
后峰锯齿波 (选购) | 1套 | ||
方波 (选购) | 1套 | ||
加速度放大器(选购) | 1套 | ||
9 | 安全装置 | 声光安全报警 | 1套 |
10 | 随机附件 | 工具、夹具/说明书、安装光盘等 | 1套 |
技术参数
<td
冲击机主要参数 | |
工作平台 | 500×600 mm |
最大负载 | 100KG |
峰值加速度 | 半正弦波20--- 600G |
脉冲持续时间 | 半正弦:1---30 ms |
加速度允差 | ≤10%内 |
速度变化量 | ≤10%内 |
台面横向比 | ≤10%内 |
设备尺寸 | 1300×1150×2550mm |
设备总量 | 1900 kg |
冲击放大器(定制/选购) | |
峰值加速度 | 半正弦波 300G-50000G |
脉冲持续时间 | 0.1ms-0.5ms |
工作台面 | 150*150mm |
测量系统 | |
输入通道 | 2通道 |
采样频率 | 192KHz |
脉冲持续时间 | 0.5—100ms |
最大加速度 | 5000G |
通讯接口 | USB2.0 |
支持标准 | ISO,MIL-STD-810,用户自定义 |
操作系统 | Microsoft Win7/10 |
系統加速度传感器 | |
品牌 | 鹏盛 |
型號 | 223108 |
输出方式 | 电荷式 |
灵敏度 | 3.93pC/g |
频率范围 | 0.5---12KHz |
加速度范围 | ±2500G |
工作环境 | -40~+160℃ |
其他说明 | |
电源 | AC3相380V±10%5KVA |
压缩空气 | 0.5-0.8Mpa |
温度 |
服务热线:19970659902
传真:0769-87722952
E-Mail:1253321408@qq.com
公司地址:广东省东莞市塘厦镇横塘社区澳格科技园A栋4楼(鹏盛二厂)
东莞市鹏盛仪器设备有限公司 版权所有 @ Copyright 2023 © 版权所有 备案号:粤ICP备14071112号
本站关键词:伺服大型拉力试验机(微电脑)高频振动试验台拉力试验机对比分析保持力测试仪膜厚测量仪溶脂仪 溶体流动速率测定仪