制造标准:
仪器型 号 | 280A-6 | 280B-10 | 280C-15 | 280D-20 |
最大试验力 | 600KN | 1000KN | 1500KN | 2000KN |
立柱间距 | 600mm | 650mm | 750mm | 800mm |
圆试样夹持直径 | φ6-φ40mm | Φ13-φ60mm | Φ26-φ70mm | Φ26-φ80mm |
扁试样夹持厚度 | 0-30mm | 0-40mm | 0-50mm | 0-60mm |
扁试样夹持宽度 | 75mm | 75mm | 80mm | 80mm |
外形尺寸(mm) | 945×654×2186 | 1010×750×2225 | 1200×10500×2860 | 1300×13500×3160 |
主机电源 | 0.75KW | 1KW | 1.1KW | 1.5KW |
油源控制柜外形尺寸(mm) | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 |
控制柜电源 | 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW | 5 KW |
主机重量 | 2600kg | 4000kg | 5600kg | 7500kg |
产品中心
联系人:王先生
电 话:19970659902
邮 箱:1253321408@qq.com
Q Q:1253321408
地 址:东莞市塘厦镇莲湖第一工业区、二厂林村工业区、三厂横塘工业区、四厂138工业区
制造标准:
仪器型 号 | 280A-6 | 280B-10 | 280C-15 | 280D-20 |
最大试验力 | 600KN | 1000KN | 1500KN | 2000KN |
立柱间距 | 600mm | 650mm | 750mm | 800mm |
圆试样夹持直径 | φ6-φ40mm | Φ13-φ60mm | Φ26-φ70mm | Φ26-φ80mm |
扁试样夹持厚度 | 0-30mm | 0-40mm | 0-50mm | 0-60mm |
扁试样夹持宽度 | 75mm | 75mm | 80mm | 80mm |
外形尺寸(mm) | 945×654×2186 | 1010×750×2225 | 1200×10500×2860 | 1300×13500×3160 |
主机电源 | 0.75KW | 1KW | 1.1KW | 1.5KW |
油源控制柜外形尺寸(mm) | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 |
控制柜电源 | 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW | 5 KW |
主机重量 | 2600kg | 4000kg | 5600kg | 7500kg |
服务热线:19970659902
传真:0769-87722952
E-Mail:1253321408@qq.com
公司地址:广东省东莞市塘厦镇横塘社区澳格科技园A栋4楼(鹏盛二厂)
东莞市鹏盛仪器设备有限公司 版权所有 @ Copyright 2023 © 版权所有 备案号:粤ICP备14071112号
本站关键词:拉力试验机对比分析高频振动试验台伺服大型拉力试验机(微电脑)膜厚测量仪溶脂仪 溶体流动速率测定仪保持力测试仪